- CERELAC®
- |
- 120g
Bubur Sereal Susu Wortel, Bayam & Labu
Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Wortel, Bayam & Labu
merupakan MPASI instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Wortel, Bayam & Labu
tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
Kenapa Memilih CERELAC® Bubur Sereal?
Tinggi Zat Besi
Bahan alam pilihan yang dikeringkan
Dilengkapi Omega 3 & 6
Diperkaya 11 Vitamin & 6 Mineral
Beras (48%), kedelai, gula, maltodekstrin, minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), susu bubuk skim (2,5%), 4 mineral, bayam (2,5%), labu (1%), wortel (1%), pengemulsi lesitin kedelai, premiks mineral mineral, minyak ikan (0,1%) (mengandung antioksidan natrium askorbat dan tokoferol campuran pekat), Bifidobacterium lactis NCC 2818, perisa sintetik vanilin. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal.Dapat mengandung gluten
Informasi Nutrisi
- Takaran Saji: (40 g (4 sendok makan))
- Takaran sajian per kemasan: 3
| Takaran saji: 40 g (5 sendok makan) | |||
| Takaran sajian per kemasan: 3 | |||
| JUMLAH PER SAJIAN | |||
| Energi Total | 170 | kkal | |
| Lemak Total | 4 | g | |
| Omega 6 (Asam Linoleat) | 1120 | mg | |
| Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 140 | mg | |
| Lemak trans | 0 | mg | |
| Protein | 5 | g | |
| Karbohidrat Total | 29 | g | |
| Serat pangan | 1 | g | |
| Gula Total | 6 | g | |
| Sukrosa | 4 | g | |
| Garam (Natrium) | 30 | mg | |
| % AKG | |||
| Protein | 27 | % | |
| Vitamin dan mineral | |||
| Vitamin A | 30 | % | |
| Vitamin D | 40 | % | |
| Vitamin E | 40 | % | |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 50 | % | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 40 | % | |
| Vitamin B3 (Niasin) | 50 | % | |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20 | % | |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 65 | % | |
| Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % | |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 50 | % | |
| Vitamin C | 50 | % | |
| % AKG | |||
| Biotin | 55 | % | |
| Kalsium | 70 | % | |
| Fosfor | 45 | % | |
| Kalium | 35 | % | |
| Zat Besi | 90 | % | |
| Iodium | 15 | % | |
| Zink | 50 | % | |
| Magnesium | 45 | % | |









