





Cerelac®
Bubur Sereal Beras Merah Sachet
Mulai usia 6 bulan
Nestle CERELAC Bubur Sereal Beras Merah Sachet merupakan MPASI instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Beras Merah Sachet tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
PRAKTIS, BERGIZI, TERBUAT DARI BAHAN PILIHAN

Tinggi Zat Besi

Bahan alam pilihan yang dikeringkan

Dilengkapi Omega 3 & 6

Diperkaya 11 Vitamin & 6 Mineral
Beras 35%, beras merah 19%, kedelai, gula, minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), 5 mineral, pengemulsi lesitin kedelai, premiks vitamin dan mineral, perisa sintetik vanilin. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal.Dapat mengandung susu.
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 50 g (5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 220 | kkal | |
Lemak Total | 6 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1500 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 150 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 5 | g | |
Karbohidrat Total | 37 | g | |
Serat pangan | 2 | g | |
Gula Total | 7 | g | |
Sukrosa | 6 | g | |
Garam (Natrium) | 125 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 26 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 35 | % | |
Vitamin D | 50 | % | |
Vitamin E | 45 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 60 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 60 | % | |
Vitamin C | 65 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Biotin | 45 | % | |
Kalsium | 90 | % | |
Fosfor | 60 | % | |
Kalium | 50 | % | |
Zat Besi | 100 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 65 | % | |
Magnesium | 55 | % |
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 50 g (5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 220 | kkal | |
Lemak Total | 6 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1500 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 150 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 5 | g | |
Karbohidrat Total | 37 | g | |
Serat pangan | 2 | g | |
Gula Total | 7 | g | |
Sukrosa | 6 | g | |
Garam (Natrium) | 125 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 26 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 35 | % | |
Vitamin D | 50 | % | |
Vitamin E | 45 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 60 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 60 | % | |
Vitamin C | 65 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Biotin | 45 | % | |
Kalsium | 90 | % | |
Fosfor | 60 | % | |
Kalium | 50 | % | |
Zat Besi | 100 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 65 | % | |
Magnesium | 55 | % |
|
|
|
Jumlah Pemberian Perhari | |
Mulai 6 bulan | 150 ml | 5 sdm
(50 g) |
2 |
|
Mulai usia 6 bulan |
|
150 ml |
|
5 sdm (50 g) |
Jumlah pemberian/hari |
2 |
Rangkaian produk Nestlé CERELAC®
terbuat dari bahan alam pilihan yang terjaga kualitasnya.