





Cerelac®
Bubur Sereal Susu Pisang
Mulai usia 6 bulan
Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Pisang merupakan MPASI instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Pisang tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
PRAKTIS, BERGIZI, TERBUAT DARI BAHAN PILIHAN

Tinggi Zat Besi & kaya Vitamin

Bahan alam pilihan yang dikeringkan

Dilengkapi Omega 3 & 6

Mengandung Susu
Tepung gandum (39%), susu bubuk skim (26%), pisang (mengandung antioksidan asam askorbat) (11%), minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), gula, 2 premiks mineral dan 3 mineral, minyak ikan (mengandung antioksidan natrium askorbat dan tokoferol campuran pekat), Bifidobacterium lactis NCC 2818, perisa sintetik vanilin. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal.Dapat mengandung kedelai.
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 50 g (5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 210 | kkal | |
Lemak Total | 6 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 750 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 110 | mg | |
Protein | 6 | g | |
Karbohidrat Total | 35 | g | |
Serat pangan | 1 | g | |
Gula Total | 19 | g | |
Sukrosa | 5 | g | |
Garam (Natrium) | 70 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 33 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 40 | % | |
Vitamin D | 50 | % | |
Vitamin E | 50 | % | |
Vitamin C | 75 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 65 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 60 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Vitamin B12 (Kobalamin) | 65 | % | |
Biotin | 60 | % | |
Kalsium | 75 | % | |
Fosfor | 60 | % | |
Kalium | 45 | % | |
ZatBesi | 100 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 60 | % | |
Magnesium | 55 | % | |
Komponen Lain | |||
DHA | 4 | mg | |
Bifidobacterium lactis NCC 2818 | 5 x 10^7 | CFU |
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 50 g (5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 210 | kkal | |
Lemak Total | 6 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 750 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 110 | mg | |
Protein | 6 | g | |
Karbohidrat Total | 35 | g | |
Serat pangan | 1 | g | |
Gula Total | 19 | g | |
Sukrosa | 5 | g | |
Garam (Natrium) | 70 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 33 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 40 | % | |
Vitamin D | 50 | % | |
Vitamin E | 50 | % | |
Vitamin C | 75 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 65 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 60 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Vitamin B12 (Kobalamin) | 65 | % | |
Biotin | 60 | % | |
Kalsium | 75 | % | |
Fosfor | 60 | % | |
Kalium | 45 | % | |
ZatBesi | 100 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 60 | % | |
Magnesium | 55 | % | |
Komponen Lain | |||
DHA | 4 | mg | |
Bifidobacterium lactis NCC 2818 | 5 x 10^7 | CFU |
|
|
|
Jumlah Pemberian Perhari | |
Mulai 6 bulan | 150 ml | 5 sdm
(50 g) |
2 |
|
Mulai usia 6 bulan |
|
150 ml |
|
5 sdm (50 g) |
Jumlah pemberian/hari |
2 |
Rangkaian produk Nestlé CERELAC®
terbuat dari bahan alam pilihan yang terjaga kualitasnya.