- CERELAC®
- |
- 20g
Bubur Sereal Kacang Hijau Sachet
Mulai usia 6 bulan
Nestle CERELAC Bubur Sereal Kacang Hijau Sachet merupakan MPASI instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Kacang Hijau Sachet tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
Kenapa Memilih CERELAC® Bubur Sereal?
Tinggi Zat Besi
Bahan alam pilihan yang dikeringkan
Dilengkapi Omega 3 & 6
Diperkaya 11 Vitamin & 6 Mineral
Beras 50%, kedelai, gula, minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), 5 mineral, kacang hijau 1,6%, pengemulsi lesitin kedelai, premiks vitamin dan mineral, perisa sintetik vanilin. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal.Dapat mengandung susu
Informasi Nutrisi
- Takaran Saji: (20 g)
- Takaran sajian per kemasan: 1
Takaran saji: 20 g | |||
Takaran sajian per kemasan: 1 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 90 | kkal | |
Lemak Total | 2.5 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 600 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 60 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 2 | g | |
Karbohidrat Total | 15 | g | |
Serat pangan | 1 | g | |
Gula Total | 3 | g | |
Sukrosa | 2 | g | |
Garam (Natrium) | 50 | mg |
% AKG | |||
Protein | 10 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 15 | % | |
Vitamin D | 20 | % | |
Vitamin E | 20 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 25 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 25 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 10 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 35 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 6 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 25 | % | |
Vitamin C | 25 | % |
% AKG | |||
Biotin | 20 | % | |
Kalsium | 35 | % | |
Fosfor | 25 | % | |
Kalium | 20 | % | |
Zat Besi | 45 | % | |
Iodium | 6 | % | |
Zink | 25 | % | |
Magnesium | 25 | % |
20 g
CERELAC
150 ml
Air
1
(per Hari)
Sajian
20 g
CERELAC
150 ml
Air
1
(per Hari)
Sajian