- CERELAC®
- |
- 120g
Bubur Sereal MPASI Apel, Jeruk & Pisang
Mulai usia 6 bulan
Nestle CERELAC Bubur Sereal Apel, Jeruk & Pisang merupakan MPASI apel instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Apel, Jeruk & Pisang tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
Kenapa Memilih CERELAC® Bubur Sereal?
Tinggi Zat Besi
Bahan alam pilihan yang dikeringkan
Dilengkapi Omega 3 & 6
Diperkaya 11 Vitamin & 6 Mineral
Beras (40%), kedelai, gula, minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), susu bubuk skim, laktosa, 5 mineral dan premix vitamin mineral, apel (2%), pengemulsi lesitin kedelai, pisang (1%), jeruk (0.1%), pengatur keasaman dan perisa sintetik vanillin.
Informasi Nutrisi
- Takaran Saji: 4 sendok makan (40 g)
- Takaran sajian per kemasan: 3
Takaran saji: 40 g (4 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 3 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 180 | kkal | |
Lemak Total | 6 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1000 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 100 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 4 | g | |
Karbohidrat Total | 27 | g | |
Serat pangan | 1 | g | |
Gula Total | 8 | g | |
Sukrosa | 6 | g | |
Garam (Natrium) | 100 | mg |
% AKG | |||
Protein | 20 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 25 | % | |
Vitamin D | 40 | % | |
Vitamin E | 35 | % | |
Vitamin C | 50 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 45 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 40 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 50 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 65 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 50 | % |
% AKG | |||
Biotin | 35 | % | |
Kalsium | 70 | % | |
Fosfor | 50 | % | |
Kalium | 35 | % | |
Zat Besi | 90 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 55 | % | |
Magnesium | 45 | % |
40 g
(4 sendok makan)
CERELAC
150 ml
Air
3
(per Hari)
Sajian
40 g
(4 sendok makan)
CERELAC
150 ml
Air
3
(per Hari)
Sajian