





Cerelac®
Bubur Sereal Susu Beras Merah
Mulai usia 6 bulan
Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Beras Merah merupakan MPASI instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Beras Merah tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
PRAKTIS, BERGIZI, TERBUAT DARI BAHAN PILIHAN

Tinggi Zat Besi & kaya Vitamin

Bahan alam pilihan yang dikeringkan

Dilengkapi Omega 3 & 6

Mengandung Susu
Susu bubuk skim (28%), beras, beras merah (20%), gula, minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), maltodekstrin, 4 mineral dan premiks mineral, vitamin premiks, minyak ikan (0,1%) (mengandung antioksidan natrium askorbat & tokoferol campuran pekat), Bifidobacterium lactis NCC 2818, perisa sintetik vanilin. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal.Dapat mengandung kedelai dan gluten.
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 50 g (5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 220 | kkal | |
Lemak Total | 7 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 900 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 110 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 6 | g | |
Karbohidrat Total | 34 | g | |
Serat pangan | 0 | g | |
Gula Total | 15 | g | |
Sukrosa | 7 | g | |
Garam (Natrium) | 85 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 33 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 40 | % | |
Vitamin D | 50 | % | |
Vitamin E | 50 | % | |
Vitamin C | 65 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 65 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 60 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Biotin | 65 | % | |
Kalsium | 95 | % | |
Fosfor | 70 | % | |
Kalium | 45 | % | |
Zat Besi | 100 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 65 | % | |
Magnesium | 55 | % |
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 50 g (5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 220 | kkal | |
Lemak Total | 7 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 900 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 110 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 6 | g | |
Karbohidrat Total | 34 | g | |
Serat pangan | 0 | g | |
Gula Total | 15 | g | |
Sukrosa | 7 | g | |
Garam (Natrium) | 85 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 33 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 40 | % | |
Vitamin D | 50 | % | |
Vitamin E | 50 | % | |
Vitamin C | 65 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 65 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 60 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Biotin | 65 | % | |
Kalsium | 95 | % | |
Fosfor | 70 | % | |
Kalium | 45 | % | |
Zat Besi | 100 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 65 | % | |
Magnesium | 55 | % |
|
|
|
Jumlah Pemberian Perhari | |
Mulai 6 bulan | 150 ml | 5 sdm
(50 g) |
2 |
|
Mulai 6 bulan |
|
150 ml |
|
5 sdm (50 g) |
Jumlah pemberian/hari |
2 |
Rangkaian produk Nestlé CERELAC®
terbuat dari bahan alam pilihan yang terjaga kualitasnya.