





Cerelac®
Bubur Sereal Beras Merah
Mulai usia 6 bulan
Nestle CERELAC Bubur Sereal Beras Merah merupakan MPASI instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Beras Merah tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
PRAKTIS, BERGIZI, TERBUAT DARI BAHAN PILIHAN

Tinggi Zat Besi

Bahan alam pilihan yang dikeringkan

Dilengkapi Omega 3 & 6

Diperkaya 11 Vitamin & 6 Mineral
Beras 35%, beras merah 19%, kedelai, gula, minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), 5 mineral, pengemulsi lesitin kedelai, premiks vitamin dan mineral, perisa sintetik vanilin. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal.Dapat mengandung susu.
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 40 g (4 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 3 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 180 | kkal | |
Lemak Total | 5 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1200 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 120 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 4 | g | |
Karbohidrat Total | 29 | g | |
Serat pangan | 2 | g | |
Gula Total | 5 | g | |
Sukrosa | 5 | g | |
Garam (Natrium) | 100 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 20 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 25 | % | |
Vitamin D | 40 | % | |
Vitamin E | 35 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 45 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 40 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 50 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 65 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 50 | % | |
Vitamin C | 50 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Biotin | 35 | % | |
Kalsium | 70 | % | |
Fosfor | 50 | % | |
Kalium | 40 | % | |
Zat Besi | 90 | % | |
Iodium | 10 | % | |
Zink | 55 | % | |
Magnesium | 45 | % |
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 40 g (4 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 3 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 180 | kkal | |
Lemak Total | 5 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1200 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 120 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 4 | g | |
Karbohidrat Total | 29 | g | |
Serat pangan | 2 | g | |
Gula Total | 5 | g | |
Sukrosa | 5 | g | |
Garam (Natrium) | 100 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 20 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 25 | % | |
Vitamin D | 40 | % | |
Vitamin E | 35 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 45 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 40 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 50 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 20 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 65 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 10 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 50 | % | |
Vitamin C | 50 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Biotin | 35 | % | |
Kalsium | 70 | % | |
Fosfor | 50 | % | |
Kalium | 40 | % | |
Zat Besi | 90 | % | |
Iodium | 10 | % | |
Zink | 55 | % | |
Magnesium | 45 | % |
|
|
|
Jumlah Pemberian Perhari | |
Mulai 6 bulan | 150 ml | 5 sdm
(50 g) |
2 |
|
Mulai usia 6 bulan |
|
150 ml |
|
5 sdm (50 g) |
Jumlah pemberian/hari |
2 |
Rangkaian produk Nestlé CERELAC®
terbuat dari bahan alam pilihan yang terjaga kualitasnya.