





Cerelac®
Homestyle Bubur Tim Sayur
Mulai usia 7 bulan
Nestle CERELAC Homestyle Bubur Tim Sayur merupakan bubur MPASI bergizi lengkap dan cocok bagi Si Kecil yang sedang belajar mengunyah. Nestle CERELAC Homestyle Bubur Tim Sayur teksturnya pas, tinggi Zat Besi, serta diperkaya 10 Vitamin dan 5 Mineral untuk membantu penuhi kebutuhan nutrisi dan mengoptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.
PRAKTIS, BERGIZI, TERBUAT DARI BAHAN PILIHAN

Tinggi Zat Besi dan Protein

Dari bahan alam yang dikeringkan

Dilengkapi Omega 3 & 6

Tinggi 10 Vitamin & 5 Mineral
Beras (51%), kedelai, susu bubuk skim, minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), wortel (4.3%), tomat (2.4%), flakes sayuran (mengandung antioksidan askorbil palmitat & tokoferol), 4 mineral, bawang (1.1%), pengemulsi lesitin kedelai, premiks vitamin mineral. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal.Dapat mengandung gluten.
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 25 g (2.5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 4 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 110 | kkal | |
Lemak Total | 2.5 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 550 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 65 | mg | |
Protein | 4 | g | |
Karbohidrat Total | 17 | g | |
Serat pangan | 1 | g | |
Gula Total | 3 | g | |
Sukrosa | 1 | g | |
Garam (Natrium) | 25 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 19 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 20 | % | |
Vitamin D | 25 | % | |
Vitamin E | 25 | % | |
Vitamin C | 35 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 30 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 30 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 40 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 8 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 30 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Biotin | 25 | % | |
Kalsium | 45 | % | |
Fosfor | 30 | % | |
Kalium | 20 | % | |
Zat Besi | 55 | % | |
Iodium | 8 | % | |
Zink | 30 | % | |
Magnesium | 25 | % |
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 25 g (2.5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 4 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 110 | kkal | |
Lemak Total | 2.5 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 550 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 65 | mg | |
Protein | 4 | g | |
Karbohidrat Total | 17 | g | |
Serat pangan | 1 | g | |
Gula Total | 3 | g | |
Sukrosa | 1 | g | |
Garam (Natrium) | 25 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Protein | 19 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 20 | % | |
Vitamin D | 25 | % | |
Vitamin E | 25 | % | |
Vitamin C | 35 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 30 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 30 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 15 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 40 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 8 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 30 | % |
Informasi Nutrisi
% AKG | |||
Biotin | 25 | % | |
Kalsium | 45 | % | |
Fosfor | 30 | % | |
Kalium | 20 | % | |
Zat Besi | 55 | % | |
Iodium | 8 | % | |
Zink | 30 | % | |
Magnesium | 25 | % |
|
|
|
Jumlah Pemberian Perhari | |
Mulai 6 bulan | 150 ml | 5 sdm
(50 g) |
2 |
|
Mulai 6 bulan |
|
150 ml |
|
5 sdm (50 g) |
Jumlah pemberian/hari |
2 |
Rangkaian produk Nestlé CERELAC®
terbuat dari bahan alam pilihan yang terjaga kualitasnya.