





Bubur Sereal Susu Ayam Sayur
Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Ayam Sayur merupakan MPASI instan bergizi lengkap untuk perut Si Kecil. Nestle CERELAC Bubur Sereal Susu Ayam Sayur tinggi Zat Besi serta diperkaya 11 Vitamin dan 6 Mineral untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mengomptimalkan tumbuh kembang Si Kecil.




Beras (47%), kedelai, gula, daging ayam bubuk (mengandung antioksidan tokoferol campuran pekat) (6%), maltodekstrin, minyak nabati (mengandung antioksidan askorbil palmitat), susu bubuk skim (2%), 5 mineral, bawang, bayam (0,75%), wortel (0,75%), pengemulsi lesitin kedelai, premiks mineral mineral, minyak ikan (0,1%) (mengandung antioksidan natrium askorbat dan tokoferol), Bifidobacterium lactis NCC 2818, perisa sintetik vanilin. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal.Dapat mengandung kedelai dan gluten.
Takaran saji: 50 g (5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 210 | kkal | |
Lemak Total | 5 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1500 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 180 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 8 | g | |
Karbohidrat Total | 34 | g | |
Serat pangan | 2 | g | |
Gula Total | 7 | g | |
Sukrosa | 5 | g | |
Garam (Natrium) | 150 | mg |
% AKG | |||
Protein | 44 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 40 | % | |
Vitamin D | 50 | % | |
Vitamin E | 50 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 65 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 60 | % | |
Vitamin C | 65 | % |
% AKG | |||
Biotin | 65 | % | |
Kalsium | 90 | % | |
Fosfor | 60 | % | |
Kalium | 45 | % | |
Zat Besi | 100 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 60 | % | |
Magnesium | 55 | % |
Takaran saji: 50 g (5 sendok makan) | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 210 | kkal | |
Lemak Total | 5 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1500 | mg | |
Omega 3 (Asam α-Linolenat) | 180 | mg | |
Lemak trans | 0 | mg | |
Protein | 8 | g | |
Karbohidrat Total | 34 | g | |
Serat pangan | 2 | g | |
Gula Total | 7 | g | |
Sukrosa | 5 | g | |
Garam (Natrium) | 150 | mg |
% AKG | |||
Protein | 44 | % | |
Vitamin dan mineral | |||
Vitamin A | 40 | % | |
Vitamin D | 50 | % | |
Vitamin E | 50 | % | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 65 | % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 | % | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65 | % | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30 | % | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85 | % | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15 | % | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 60 | % | |
Vitamin C | 65 | % |
% AKG | |||
Biotin | 65 | % | |
Kalsium | 90 | % | |
Fosfor | 60 | % | |
Kalium | 45 | % | |
Zat Besi | 100 | % | |
Iodium | 15 | % | |
Zink | 60 | % | |
Magnesium | 55 | % |
|
|
|
Jumlah Pemberian Perhari | |
Mulai 6 bulan | 150 ml | 5 sdm
(50 g) |
2 |
|
Mulai usia 6 bulan |
|
150 ml |
|
5 sdm (50 g) |
Jumlah pemberian/hari |
2 |