





Cerelac®
RISENUTRI
Mulai usia 6 bulan
Nestle CERELAC Risenutri merupakan bubur polos pasangan MPASI homemade Bunda untuk mencukupi kebutuhan Zat Besi Si Kecil. Nestle CERELAC Risenutri juga diperkaya 10 Vitamin dan 6 Mineral untuk membantu mengomptimalkan tumbuh kembangnya.
Nestlé CERELAC Risenutri bantu Bunda untuk lebih mudah menyiapkan MPASI homemade dan berkreasi dengan berbagai resep #PasanganMPASIHomemade.
PRAKTIS, BERGIZI, TERBUAT DARI BAHAN PILIHAN

Tinggi Zat Besi

Hanya 1 Menit

Teksturnya Pas

Mudah dikreasikan (dengan resep MPASI gurih maupun manis)
Tepung Beras (60%), tepung kedelai (15%), minyak nabati (mengandung antioksidan tokoferol dan askorbil palmitat), gula, 5 mineral, pengemulsi lesitin kedelai, premik vitamin dan mineral, perisa sintetik vanilin. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 50 g | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 220 | kkal | |
Energi dari Lemak | 60 | kkal | |
Lemak Total | 7 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1500 | mg | |
Omega 3 (Asam alfa Linolenat) | 140 | mg | |
Protein | 5 | g | |
Karbohidrat Total | 34 | g | |
Serat Pangan | 2 | g | |
Gula Total | 5 | g | |
Sukrosa | 4 | g | |
Natrium | 100 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKGUsia 6-12 bulan | % AKGUsia 12-24 bulan | ||
Protein | 25% | 17% | |
Vitamin A | 40% | 40% | |
Vitamin D | 50% | 15% | |
Vitamin E | 50% | 40% | |
Vitamin C | 65% | 80% | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 65% | 40% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50% | 30% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65% | 40% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30% | 25% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85% | 50% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15% | 8% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 60% | 35% | |
Biotin | 50% | 40% |
Informasi Nutrisi
% AKGUsia 6-12 bulan | % AKGUsia 12-24 bulan | ||
Kalsium | 90% | 35% | |
Fosfor | 60% | 30% | |
Zat Besi | 100% | 100% | |
Yodium | 15% | 15% | |
Zink | 65% | 50% | |
Magnesium | 65% | 60% | |
Per sajian mengandung: | |||
Kalsium/Fosfor | 1.5 |
Informasi Nutrisi
Takaran saji: 50 g | |||
Takaran sajian per kemasan: 2 | |||
JUMLAH PER SAJIAN | |||
Energi Total | 220 | kkal | |
Energi dari Lemak | 60 | kkal | |
Lemak Total | 7 | g | |
Omega 6 (Asam Linoleat) | 1500 | mg | |
Omega 3 (Asam alfa Linolenat) | 140 | mg | |
Protein | 5 | g | |
Karbohidrat Total | 34 | g | |
Serat Pangan | 2 | g | |
Gula Total | 5 | g | |
Sukrosa | 4 | g | |
Natrium | 100 | mg |
Informasi Nutrisi
% AKGUsia 6-12 bulan | % AKGUsia 12-24 bulan | ||
Protein | 25% | 17% | |
Vitamin A | 40% | 40% | |
Vitamin D | 50% | 15% | |
Vitamin E | 50% | 40% | |
Vitamin C | 65% | 80% | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 65% | 40% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50% | 30% | |
Vitamin B3 (Niasin) | 65% | 40% | |
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) | 30% | 25% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 85% | 50% | |
Vitamin B9 (Asam Folat) | 15% | 8% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 60% | 35% | |
Biotin | 50% | 40% |
Informasi Nutrisi
% AKGUsia 6-12 bulan | % AKGUsia 12-24 bulan | ||
Kalsium | 90% | 35% | |
Fosfor | 60% | 30% | |
Zat Besi | 100% | 100% | |
Yodium | 15% | 15% | |
Zink | 65% | 50% | |
Magnesium | 65% | 60% | |
Per sajian mengandung: | |||
Kalsium/Fosfor | 1.5 |
|
|
|
Jumlah Pemberian Perhari | |
6-12 bulan | 150 ml | 5 sdm
(50 g) |
2-3 | |
12-24 bulan | 1-2 |
|
6-12 bulan |
12-24 bulan |
|
150 ml |
|
5 sdm (50 g) |
Jumlah pemberian/hari |
2-3 |
1-2 |
Rangkaian produk Nestlé CERELAC®
terbuat dari bahan alam pilihan yang terjaga kualitasnya.